회원종류
스포타임은 국내 최대, 최고의 온천스포츠 센터로서 철저한 회원제와 가입비 전액을 되돌려 주는 전액 보증금제로 운영되고 있습니다. 연회비와 골프이용료 납부 유무에 따라 일반회원, 특별회원, 골드회원으로 구분되며 모든 회원은 정회원, 가족회원, 법인회원으로 구분됩니다.
정회원 | 최초가입회원 |
가족회원 | 정회원 가입 후 정회원의 배우자 및 1촌 이내 직계 가족에 한해 3명까지 회원으로 가입하실 수 있습니다. (단, 호적법상 분가자 제외) |
법인회원 | 법인 명의로 가입된 회원을 칭하며 회사에서 지명되는 3인이 회원이 되고, 3인 중 1인에 대하여는 무기명도 가능합니다. |
회원가입비
(단위: 천원)
구분 | 일시납 | 분할납부 | ||
3개월 | ||||
일반 (연회비 납부) |
정회원 | 1회 납부액 | 20,000 | 6,867 |
총납부액 | 20,601 | |||
가족회원 | 1회 납부액 | 14,000 | 4,807 | |
총납부액 | 14,421 | |||
법인회원 | 1회 납부액 | 54,000 | 18,540 | |
총납부액 | 55,620 | |||
특별 (연회비 면제) |
정회원 | 1회 납부액 | 82,700 | 28,394 |
총납부액 | 85,182 | |||
가족회원 | 1회 납부액 | 77,000 | 26,437 | |
총납부액 | 79,311 | |||
법인회원 | 1회 납부액 | 248,100 | 85,181 | |
총납부액 | 255,543 | |||
골드 (특별 + 골프 무료이용) |
정회원 | 1회 납부액 | 100,700 | 34,574 |
총납부액 | 103,722 | |||
가족회원 | 1회 납부액 | 95,000 | 32,617 | |
총납부액 | 97,851 | |||
법인회원 | 1회 납부액 | 302,100 | 103,721 | |
총납부액 | 311,163 |
구분 | 일시납 | 분할납부 | ||
3개월 | ||||
일반 (연회비 납부) |
정회원 | 1회 납부액 | 20,000 | 6,867 |
총납부액 | 20,601 | |||
가족회원 | 1회 납부액 | 14,000 | 4,807 | |
총납부액 | 14,421 | |||
법인회원 | 1회 납부액 | 54,000 | 18,540 | |
총납부액 | 55,620 | |||
특별 (연회비 면제) |
정회원 | 1회 납부액 | 82,700 | 26,437 |
총납부액 | 85,182 | |||
가족회원 | 1회 납부액 | 77,000 | 26,437 | |
총납부액 | 79,311 | |||
법인회원 | 1회 납부액 | 248,100 | 85,181 | |
총납부액 | 255,543 | |||
골드 (특별 + 골프 무료이용) |
정회원 | 1회 납부액 | 100,700 | 34,574 |
총납부액 | 103,722 | |||
가족회원 | 1회 납부액 | 95,000 | 32,617 | |
총납부액 | 97,851 | |||
법인회원 | 1회 납부액 | 302,100 | 103,721 | |
총납부액 | 311,163 |
ㆍ 가입비는 전액보증금으로서 약관에 따라 퇴회 시 반환됩니다.
ㆍ 가입비는 분할 납부가 가능하며 분할 납부의 경우 추가 부담금은 보증금에 포함되어 퇴회 시 반환됩니다.
ㆍ 가입비 분할 납부 회원의 경우, 가입비 완납 전 중도에 탈회하면 일정률의 사용료가 부과됩니다.
ㆍ 가입비 분할 납부는 3개월이 있습니다.
ㆍ 골드회원의 골프 무료이용은 1일 1회(70분) 기준입니다.
회원가입 안내
구비서류 | 가입신청서 1매(당 센터 비치), 사진 1매(반 명함판) |
가입비 | 회원 종류 선택에 따른 가입비(분할납의 경우 1회 분납금) |
연회비 | 3,690,000원(VAT 포함) – 일반회원일 경우에 납입하는 금액입니다. |
문의전화 | Tel. 02-526-0373~4 |